Pleegvergoeding indexering 2026
De indexering en de bedragen van de pleegvergoeding en toeslagen in 2026 zijn bekendgemaakt in een publicatie in de Staatscourant.
Voor 2026 betekent dat de basisbedragen van de pleegvergoeding en de toeslagen op de pleegvergoeding voor de pleegouders worden verhoogd met een percentage van 2,9.
Leeftijd pleegkind | Bedrag per maand | Bedrag per dag |
0 t/m 8 jaar | € 757 | € 24,88 |
9 t/m 11 jaar | € 767 | € 25,21 |
12 t/m 15 jaar | € 835 | € 27,45 |
16 en 17 jaar | € 922 | € 30,31 |
18 jaar en ouder | € 931 | € 30,62 |


