In 2024 worden de pleegzorgvergoedingen aangepast. Vanwege de inflatie afgelopen jaar is de verhoging komend jaar 4,6%. In de tabel hieronder staat het volledige overzicht van vergoedingen.
Leeftijd pleegkind | Bedrag per maand | Bedrag per dag |
---|---|---|
0 t/m 8 jaar | € 709,00 | € 23,32 |
9 t/m 11 jaar | € 719,00 | € 23,63 |
12 t/m 15 jaar | € 783,00 | € 25,73 |
16 en 17 jaar | € 864,00 | € 28,41 |
18 jaar en ouder | € 873,00 | € 28,70 |
De officiële publicatie in de staatscourant is hier terug te lezen.